| アジアパワーリフティング選手権大会 2006年5月1日〜5日 韓国 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 階級 | Squat | Bench | Dead | Total | 順位 |
| 山崎千春 | 女子ジュニア56Kg級 | 120 | 70 | 120 | 310 | 3 |
| 阿南喜裕 | 男子一般67.5Kg級 | 220 | 165 | 225 | 610 | 2 |
| 三宅徹 | 男子ジュニア75Kg級 | 257.5 | 233 ※男子一般 世界記録 |
227.5 | 717.5 ※ジュニア日本記録 |
1 |
| 岡村聡晃 | 男子一般90Kg級 | 250 | 190 | 300 ※ジュニア日本記録 |
740 | 6 |
| 谷口晃一 | 男子マスターズT 75kg級 | 217.5 | 160 | 242.5 | 620 | 2 |
| 南茂樹 | 男子一般110kg級 | 失格 | ||||
| 阿南喜裕 | 国際審判員試験合格 | |||||